Report FA20260528-010-025
Lakadong Turmeric Powder
Turmeric powder, free from foreign matter.
| Parameter | Result | Method |
|---|---|---|
| Curcumin | 7.60 g/100g | IS-10925 |
| Carbohydrate | 78.20 g/100g | IS 1656 |
| Dietary Fiber | 13.74 g/100g | AOAC 985.29 |
| Energy | 380.90 kcal/100g | FL/SOP/FC-06 |
| Protein | 7.98 g/100g | IS 7219 |
| Total Fat | 4.02 g/100g | IS 1797 |
| Total Sugars | ND (DL 0.5) | FSSAI Manual 4, 2015 |



